الوصف
دفاية المزارع الكهربائية المنتجة من قبل شركتنا تعتمد أنبوب التسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يوفر الطاقة وبدون تلوث، ولديها وظيفة التحكم في درجات الحرارة آلياً. وتقوم أيضاص بشكل أوتوماتيكي بالتسخين، تزويد الهواء ووظائف الإيقاف للحفاظ على درجة الحرارة الثابتة، مع مساحة تسخين من 15 إلى 210 متر مربع. في الوقت الحالي، المنتج استخدم في تجفيف الورش، تدفئة المخزن، تدفئة الورشة، تسخين الحوض، التسخين والتجفيف لمواقع الإنشاء، الجراج تحت الأرض والإضاءة الخارجية، المعارض والمؤتمرات، ومرافق التدفئة الخارجي الأخرى. يمكن أيضاً استخدامها في الصوبات الزراعية.
الموديل | قدرة التسخين المقننة (kW) | الجهد المقنن (V) | جم الهواء(m3/h) | مساحة التسخين (m2) | الوزن الصافي (kg) | الوزن الكلي (kg) | الأبعاد (mm) | قياس التغليف (mm) |
EHR(S)-3Kw | 30/1500/3000 | 220V/50Hz/uniphase | 360 | 15-20 | 6.6 | 7.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-5kw | 30/2500/5000 | 380V/50Hz/triphase | 388 | 20-40 | 7.7 | 8.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-9kw | 52/4500/9000 | 380V/50Hz/triphase | 980 | 40-90 | 11.9 | 13.5 | 350×405×460 | 440×430×515 |
EHR(S)-15kw | 90/1500/10000/15000 | 380V/50Hz/triphase | 1100 | 70-110 | 22.0 | 26.5 | 495×520×860 | 600×500×580 |
EHR(S)-30kw | 150/15000/30000 | 380V/50Hz/triphase | 1911 | 160-210 | 32.0 | 34.0 | 645×565×860 | 770×505×620 |
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd